h1. 首页赛事焦点 | 标题 1 - 36px |
h2. 赛事分类导航 | 标题 2 - 30px |
h3. 数据详情 | 标题 3 - 24px |
h4. 球队信息 | 正文大号 - 18px |
h5. 球员数据 | 正文标准 - 14px |
h6. 统计项 | 辅助文字 - 12px |
信息 progress-bar-info 类。
成功 progress-bar-success 类。
警告 progress-bar-warning 类。
危险 progress-bar-danger 类。
反转 progress-bar-inverse 类。
反转 progress-bar-inverse 类。
使用修饰类以改变标签外观。
| 分类 | 热门标签 |
|---|---|
| 无修饰 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格样式,提供简洁的布局。
| # | 姓名 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 用户A | 分析师 |
| 2 | 李 | 明 | 数据员 |
| 3 | 王 | 伟 | 球探 |
为基础表格添加以下修饰类。
为表格行添加斑马条纹,提升可读性。
| # | 姓名 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 用户A | 分析师 |
| 2 | 李 | 明 | 数据员 |
| 3 | 王 | 伟 | 球探 |
为表格添加边框和圆角。
| # | 姓名 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 用户A | 分析师 |
| 标记 | 用户A | 球探体育 | |
| 2 | 李 | 明 | 数据员 |
| 3 | 李明 | 球探 | |
在表格行上启用悬停效果。
| # | 姓名 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 用户A | 分析师 |
| 2 | 李 | 明 | 数据员 |
| 3 | 李明 | 球探 | |
© 2012 北京球探体育科技有限公司 保留所有权利。